| Set di costruzione | : | Scalextric Classic | 
| Scala | : | 1/32 | 
| Corsie | : | 4 | 
| Lunghezza media | : | 5,53 m. | 
| Ingombro | : | 2,69 x 2,08 m. | 
| Nome file | : | Mixed-test-1.tcd | 
| Corsia | Lunghezza (m.) | 
|---|---|
| 1 | 8,00 | 
| 2 | 8,03 | 
| 3 | 3,20 | 
| 4 | 2,89 | 
| Set | Codice | Descrizione | Utilizzati | 
|---|---|---|---|
| SC-CLASSIC | C8004 | Rettilineo partenza | 2 | 
| SC-CLASSIC | C151 | Curva standard 45° | 7 | 
| SC-CLASSIC | C153 | Curva esterna 22,5° | 2 | 
| SC-CLASSIC | C152 | Curva interna 45° | 3 | 
| SC-CLASSIC | C8031-A | Strettoia | 1 | 
| SC-CLASSIC | C8009 | Strettoia | 1 | 
| NINCO | 10110 | Adattatore Ninco-scalextric | 1 | 
| NINCO | 10102 | Rettilineo 400mm | 2 | 
| NINCO | 10108 | Curva 22,5° R4 standard | 2 | 
| POLICAR-Slot.it | P006 | Adattatore Ninco | 1 | 
| POLICAR-Slot.it | P008 | Rettilineo 358mm | 1 | 
| POLICAR-Slot.it | P009 | Curva R1 45° | 2 | 
| POLICAR-Slot.it | P046 | Adattattore Polistil/Fleischmann | 1 | 
| POLISTIL | A23 | Rettilineo 150 mm | 1 | 
| POLISTIL | A49 | Curva 60° 'rally' | 3 | 
| POLISTIL | A8 | Rettilineo 300 mm | 2 | 
| POLISTIL | A231 | Curva 5° | 3 | 
| SCX | 84060 | Rettilineo 350 mm | 2 | 
| SCX | 84010 | Curva raggio 1 45° | 3 | 
| SCX | 84000 | Curva raggio 2 45° | 4 | 
| SC-SPORT | C8246 | Strettoia sinistra | 1 | 
| SC-SPORT | C8246B | Strettoia destra | 1 | 
| SC-SPORT | C8202 | Curva raggio 1 45° | 4 | 
