Ninco-8Lanes
		
		  
		    | Set di costruzione | : | Ninco | 
		  
		    | Scala | : | 1/32 | 
		  
		    | Corsie | : | 8 | 
		  
		    | Lunghezza media | : | 15,27 m. | 
		  
		    | Ingombro | : | 6,95 x 3,02 m. | 
		  
		  	| Nome file | : | Ninco-8Lanes.tcd | 
		
		
		
Informazioni sulle corsie
	
		| Corsia | Lunghezza (m.) | 
|---|
| 1 | 17,28 | 
| 2 | 16,65 | 
| 3 | 16,15 | 
| 4 | 15,52 | 
| 5 | 15,02 | 
| 6 | 14,39 | 
| 7 | 13,89 | 
| 8 | 13,26 | 
	
Lista elementi e inventario
	
		| Set | Codice | Descrizione | Utilizzati | 
|---|
| NINCO | 10102 | Rettilineo 400mm | 104 | 
| NINCO | 10108 | Curva 22,5° R4 standard | 24 | 
| NINCO | 10113 | Curva 22,5° R1 standard | 6 | 
| NINCO | 10106 | Curva 45° R1 standard | 9 | 
| NINCO | 10103 | Rettilineo 200mm | 16 | 
| NINCO | 10104 | Rettilineo 100mm | 4 | 
| NINCO | 10107 | Curva 22,5° R3 standard | 24 | 
| NINCO | 10112 | Curva 22,5° R2 standard | 6 | 
| NINCO | 10105 | Curva 45° R2 standard | 9 | 
	
 
	