Ferrari 312 B2 | ||
Serie | : | Evolution |
Codice | : | A88 |
Scala | : | 1/32 |
Anno | : | 1973 |
Matra MS120 | ||
Serie | : | Evolution |
Codice | : | A89 |
Scala | : | 1/32 |
Anno | : | 1973 |
Tyrrell 006 | ||
Serie | : | Evolution |
Codice | : | A95 |
Scala | : | 1/32 |
Anno | : | 1975 |
Lotus 76 JPS Ford | ||
Serie | : | Evolution |
Codice | : | A96 |
Scala | : | 1/32 |
Anno | : | 1975 |
Ferrari 312 T2 | ||
Serie | : | Evolution |
Codice | : | A97 |
Scala | : | 1/32 |
Anno | : | 1976 |
Tyrrell P34/2 | ||
Serie | : | Evolution |
Codice | : | A98 |
Scala | : | 1/32 |
Anno | : | 1976 |
Modello Polistil serie Evolution. Riproduce la seconda versione della "Tyrrell 6 ruote" |
Ferrari 312 B3 | ||
Serie | : | Evolution |
Codice | : | A99 |
Scala | : | 1/32 |
Anno | : | 1976 |
Mc Laren M23B Marlboro Ford | ||
Serie | : | Evolution |
Codice | : | A100 |
Scala | : | 1/32 |
Anno | : | 1976 |
Ferrari 312 PB | ||
Serie | : | Evolution |
Codice | : | A101 |
Scala | : | 1/32 |
Anno | : | 1976 |
Mc Laren M8F Can-Am | ||
Serie | : | Evolution |
Codice | : | A102 |
Scala | : | 1/32 |
Anno | : | 1976 |
Lola T222 Can-Am | ||
Serie | : | Evolution |
Codice | : | A103 |
Scala | : | 1/32 |
Anno | : | 1976 |
Porsche Audi 917/10 CAN-AM | ||
Serie | : | Evolution |
Codice | : | A104 |
Scala | : | 1/32 |
Anno | : | 1976 |
Matra Simca 680 | ||
Serie | : | Evolution |
Codice | : | A105 |
Scala | : | 1/32 |
Anno | : | 1977 |
BRM P154 Can-Am | ||
Serie | : | Evolution |
Codice | : | A106 |
Scala | : | 1/32 |
Anno | : | 1977 |
Alfa Romeo 33 TT 12 | ||
Serie | : | Evolution |
Codice | : | A107 |
Scala | : | 1/32 |
Anno | : | 1977 |
UOP Shadow DN3 CAN-AM | ||
Serie | : | Evolution |
Codice | : | A108 |
Scala | : | 1/32 |
Anno | : | 1977 |
Confezione pista "Niki Lauda" | ||
Serie | : | Evolution |
Codice | : | A901 |
Scala | : | 1/32 |
Anno | : | |
Confezione pista "Carlos Reutemann" | ||
Serie | : | Evolution |
Codice | : | A902 |
Scala | : | 1/32 |
Anno | : | |
Confezione 4 gomme posteriori serie EVOLUTION 1/32 | ||
Serie | : | Evolution |
Codice | : | A39 |
Scala | : | 1/32 |
Anno | : | |
Assale posteriore Evolution per CAN-AM | ||
Serie | : | Evolution |
Codice | : | A42 |
Scala | : | 1/32 |
Anno | : | |
Assale posteriore Evolution per FORMULA 1 | ||
Serie | : | Evolution |
Codice | : | A41 |
Scala | : | 1/32 |
Anno | : | |
Contatti striscianti | ||
Serie | : | Evolution |
Codice | : | A35 |
Scala | : | 1/32 |
Anno | : | |
Contatti per codice A95, A96, A97, A98, A99, A100 |
Motore e telaio per CAN-AM | ||
Serie | : | Evolution |
Codice | : | A46 |
Scala | : | 1/32 |
Anno | : | |
Motore e telaio per Formula 1 | ||
Serie | : | Evolution |
Codice | : | A47 |
Scala | : | 1/32 |
Anno | : | |
Motore e telaio per Prototipi 3a serie | ||
Serie | : | Evolution |
Codice | : | A48 |
Scala | : | 1/32 |
Anno | : | |
Trasformatore a muro 12V 0,4A | ||
Serie | : | Evolution |
Codice | : | A215 |
Scala | : | 1/32 |
Anno | : | |
Trasformatore a muro 9V 0,4A | ||
Serie | : | Evolution |
Codice | : | A90 |
Scala | : | 1/32 |
Anno | : | |